每月生产经营数据(20084月)
载运量   Apr-08 074 2008 2007 2007
      增长(% 1-4月累计 1-4月累计 增长(%)
收入客公里(RPK)(百万)          
国内   6068.58 6.20% 23236.73 20988.90 10.70%
香港地区   108.03 -8.60% 377.62 415.29 -9.10%
国际   1126.56 8.60% 4351.40 3703.79 17.50%
合计   7303.17 6.30% 27965.75 25107.98 11.40%
             
收入吨公里(RTK)(百万)          
国内   641.84 4.90% 2448.48 2213.46 10.60%
香港地区   10.57 -8.10% 36.61 40.68 -10.00%
国际   176.55 10.80% 642.21 575.29 11.60%
合计   828.96 5.90% 3127.31 2829.44 10.50%
             
收入吨公里—货邮运          
国内   98.00 -1.70% 379.24 345.08 9.90%
香港地区   0.91 -7.50% 3.16 3.87 -18.40%
国际   75.71 13.40% 254.47 246.07 3.40%
合计   174.62 4.30% 636.86 595.02 7.00%
             
载客人次(千)          
国内   4629.34 5.60% 17199.44 15691.40 9.60%
香港地区   129.71 -9.00% 438.29 463.02 -5.30%
国际   366.32 2.50% 1463.30 1302.94 12.30%
合计   5125.37 4.90% 19101.03 17457.36 9.40%
             
货运及邮运量(千吨)          
国内 64.69 -2.30% 247.93 225.98 9.70%
香港地区   1.00 -3.60% 3.61 3.93 -8.20%
国际   11.56 10.00% 40.28 38.40 4.90%
合计   77.24 -0.70% 291.82 268.31 8.80%
载运力   Apr-08 074 2008 2007 2007
    增长(% 1-4月累计 1-4月累计 增长(%)
可利用客公里(ASK)(百万)          
国内   7802.36 3.90% 30445.42 28289.88 7.60%
香港地区   162.78 -3.90% 601.50 660.50 -8.90%
国际   1800.27 16.90% 6632.01 5804.65 14.30%
合计   9765.41 5.90% 37678.93 34755.03 8.40%
             
可利用吨公里(ATK)(百万)          
国内   915.23 4.60% 3571.97 3295.95 8.40%
香港地区   18.25 -5.30% 67.43 74.23 -9.20%
国际   320.43 7.90% 1163.90 1126.72 3.30%
合计   1253.91 5.20% 4803.30 4496.89 6.80%
             
可利用吨公里—货邮运          
国内   213.00 6.80% 831.89 749.86 10.90%
香港地区   3.60 -10.70% 13.29 14.78 -10.10%
国际   158.40 0.00% 567.02 604.30 -6.20%
合计   375.00 3.70% 1412.19 1368.94 3.20%
载运率   Apr-08 074 2008 2007 2007
    增长(% 1-4月累计 1-4月累计 增长(%)
客座率(RPK/ASK)(%)          
国内 77.80% 1.70% 76.30% 74.20% 2.10%
香港地区   66.40% -3.40% 62.80% 62.90% -0.10%
国际   62.60% -4.80% 65.60% 63.80% 1.80%
合计   74.80% 0.20% 74.20% 72.20% 2.00%
             
总体载运率(RTK/ATK)(%)          
国内 70.10% 0.20% 68.50% 67.20% 1.40%
香港地区   57.90% -1.70% 54.30% 54.80% -0.50%
国际   55.10% 1.50% 55.20% 51.10% 4.10%
合计   66.10% 0.40% 65.10% 62.90% 2.20%
中国南方航空股份有限公司
Note: This document has been distributed for information only. The statistics contained in this 
document has not been audited, and is subject to change without notice.