每月生产经营数据(20085月)
载运量   May-08 075 2008 2007 2007
      增长(% 1-5月累计 1-5月累计 增长(%)
收入客公里(RPK)(百万)          
国内   5488.95 0.50% 28718.96 26449.76 8.60%
香港地区   93.94 -0.40% 471.57 509.62 -7.50%
国际   1022.61 3.70% 5380.74 4689.53 14.70%
合计   6605.51 1.00% 34571.26 31648.92 9.20%
             
收入吨公里(RTK)(百万)          
国内   585.41 1.60% 3033.29 2789.69 8.70%
香港地区   9.26 -0.70% 45.87 50.00 -8.30%
国际   157.87 4.90% 800.69 725.79 10.30%
合计   752.53 2.20% 3879.84 3565.47 8.80%
             
收入吨公里—货邮运          
国内   93.88 5.00% 473.12 434.47 8.90%
香港地区   0.85 -4.30% 4.01 4.76 -15.80%
国际   66.41 6.20% 320.88 308.63 4.00%
合计   161.15 5.40% 798.01 747.86 6.70%
             
载客人次(千)          
国内   4197.60 -0.10% 21393.64 19892.22 7.50%
香港地区   105.13 -5.30% 543.43 574.09 -5.30%
国际   351.22 2.70% 1817.91 1644.96 10.50%
合计   4653.95 0.00% 23754.98 22111.27 7.40%
             
货运及邮运量(千吨)          
国内 60.97 3.60% 308.90 284.83 8.40%
香港地区   1.05 4.80% 4.66 4.93 -5.50%
国际   10.71 6.80% 50.98 48.42 5.30%
合计   72.72 4.10% 364.54 338.18 7.80%
载运力   May-08 075 2008 2007 2007
    增长(% 1-5月累计 1-5月累计 增长(%)
可利用客公里(ASK)(百万)          
国内   7555.23 1.10% 37990.20 35759.46 6.20%
香港地区   156.90 5.10% 758.40 809.81 -6.30%
国际   1742.61 7.80% 8385.08 7421.56 13.00%
合计   9454.75 2.40% 47133.67 43990.83 7.10%
             
可利用吨公里(ATK)(百万)          
国内   889.26 2.40% 4460.22 4164.40 7.10%
香港地区   17.45 5.50% 84.88 90.77 -6.50%
国际   293.17 -1.10% 1458.08 1423.07 2.50%
合计   1199.89 1.60% 6003.18 5678.24 5.70%
             
可利用吨公里—货邮运          
国内   209.30 6.70% 1041.11 946.05 10.00%
香港地区   3.30 7.10% 16.62 17.89 -7.10%
国际   136.30 -9.60% 703.43 755.13 -6.80%
合计   349.00 -0.30% 1761.15 1719.06 2.40%
载运率   May-08 075 2008 2007 2007
    增长(% 1-5月累计 1-5月累计 增长(%)
客座率(RPK/ASK)(%)          
国内 72.70% -0.50% 75.60% 74.00% 1.60%
香港地区   59.90% -3.30% 62.20% 62.90% -0.80%
国际   58.70% -2.30% 64.20% 63.20% 1.00%
合计   69.90% -1.00% 73.30% 71.90% 1.40%
             
总体载运率(RTK/ATK)(%)          
国内 65.80% -0.50% 68.00% 67.00% 1.00%
香港地区   53.00% -3.30% 54.00% 55.10% -1.00%
国际   53.80% 3.10% 54.90% 51.00% 3.90%
合计   62.70% 0.40% 64.60% 62.80% 1.80%
中国南方航空股份有限公司
Note: This document has been distributed for information only. The statistics contained in this 
document has not been audited, and is subject to change without notice.