每月生产经营数据(20082月)
载运量   Feb-08 072 2008 2007 2007
      增长(% 1-2月累计 1-2月累计 增长(%)
收入客公里(RPK)(百万)          
国内   5764.81 12.40% 11356.18 9773.11 16.20%
香港地区   99.49 -13.20% 177.78 198.25 -10.30%
国际   1067.94 18.30% 2177.66 1728.52 26.00%
合计   6932.25 12.80% 13711.61 11699.87 17.20%
             
收入吨公里(RTK)(百万)          
国内   577.83 11.60% 1187.98 1016.38 16.90%
香港地区   9.28 -13.70% 17.04 19.18 -11.20%
国际   138.60 7.10% 309.99 262.09 18.30%
合计   725.71 10.30% 1515.01 1297.65 16.80%
             
收入吨公里—货邮运          
国内   70.34 3.60% 183.73 152.63 20.40%
香港地区   0.57 -21.40% 1.39 1.72 -19.10%
国际   43.92 -11.40% 116.68 109.03 7.00%
合计   114.83 -2.90% 301.80 263.38 14.60%
             
载客人次(千)          
国内   4170.39 10.20% 8173.47 7161.02 14.10%
香港地区   106.68 -6.10% 198.27 203.82 -2.70%
国际   370.80 12.70% 744.30 619.42 20.20%
合计   4647.88 9.90% 9116.05 7984.26 14.20%
             
货运及邮运量(千吨)          
国内 45.69 3.00% 119.29 98.19 21.50%
香港地区   0.66 -11.90% 1.59 1.72 -7.60%
国际   7.26 -5.40% 18.07 16.98 6.40%
合计   53.62 1.50% 138.95 116.90 18.90%
载运力   Feb-08 072 2008 2007 2007
    增长(% 1-2月累计 1-2月累计 增长(%)
可利用客公里(ASK)(百万)          
国内   7620.17 11.70% 15035.73 13493.29 11.40%
香港地区   154.15 -10.70% 284.51 330.97 -14.00%
国际   1606.33 13.60% 3259.90 2831.91 15.10%
合计   9380.65 11.50% 18580.14 16656.17 11.60%
             
可利用吨公里(ATK)(百万)          
国内   893.18 12.20% 1762.77 1572.40 12.10%
香港地区   17.35 -10.70% 31.98 37.01 -13.60%
国际   263.22 2.00% 572.66 540.42 6.00%
合计   1173.75 9.30% 2367.41 2149.84 10.10%
             
可利用吨公里—货邮运          
国内   207.40 14.00% 409.56 358.01 14.40%
香港地区   3.50 -10.70% 6.37 7.23 -11.80%
国际   118.70 -9.20% 279.26 285.55 -2.20%
合计   329.50 4.10% 695.19 650.79 6.80%
载运率   Feb-08 072 2008 2007 2007
    增长(% 1-2月累计 1-2月累计 增长(%)
客座率(RPK/ASK)(%)          
国内 75.70% 0.50% 75.50% 72.40% 3.10%
香港地区   64.50% -1.90% 62.50% 59.90% 2.60%
国际   66.50% 2.70% 66.80% 61.00% 5.80%
合计   73.90% 0.80% 73.80% 70.20% 3.60%
             
总体载运率(RTK/ATK)(%)          
国内 64.70% -0.40% 67.40% 64.60% 2.80%
香港地区   53.50% -1.90% 53.30% 51.80% 1.50%
国际   52.70% 2.50% 54.10% 48.50% 5.60%
合计   61.80% 0.50% 64.00% 60.40% 3.60%
中国南方航空股份有限公司
Note: This document has been distributed for information only. The statistics contained in this 
document has not been audited, and is subject to change without notice.