每月生产经营数据(200801月)
载运量   Jan-08 Jan-07 200701
        增长(%
收费客公里(RPK)(百万)      
国内   5591.37 4642.79 20.40%
香港地区   78.28 83.56 -6.30%
国际   1109.71 826.14 34.30%
合计   6779.36 5552.49 22.10%
         
收费吨公里(RTK)(百万)      
国内   610.15 489.53 22.40%
香港地区   7.76 8.43 -8.00%
国际   171.39 132.74 29.10%
合计   789.30 639.70 23.40%
         
收费吨公里-货邮运(RFTK)()      
国内   113.39 84.71 33.90%
香港地区   0.82 0.99 -17.40%
国际   72.75 59.47 22.30%
合计   186.97 145.18 28.80%
         
载客人次(千) 4468.17 3756.61 18.90%
货运及邮运量(千吨) 85.33 64.09 33.10%
载运力   Jan-08 Jan-07 200701
      增长(%
可利用客公里(ASK)(百万)      
国内   7415.56 6668.92 11.20%
香港地区   130.36 158.34 -17.70%
国际   1653.57 1417.41 16.70%
合计   9199.49 8244.67 11.60%
         
可利用吨公里(ATK)(百万)      
国内   869.60 776.39 12.00%
香港地区   14.63 17.59 -16.80%
国际   309.43 282.45 9.60%
合计   1193.66 1076.42 10.90%
         
可利用吨公里-货邮运(ATK)()      
国内   202.20 176.20 14.80%
香港地区   2.90 3.30 -13.20%
国际   160.60 154.90 3.70%
合计   365.70 334.40 9.40%
载运率   Jan-08 Jan-07 200701
      增长(%
客座率(RPK/ASK)(%) 73.70% 67.30% 6.30%
总体载运率(RTK/ATK)(%) 66.10% 59.40% 6.70%
 中国南方航空股份有限公司
 
注:上述数据未经审计,仅供参考。