每月生产经营数据(200712月)
载运量   Dec-07 0612 2007 2006 2006
      增长(% 1-12月累计 1-12月累计 增长(%)
收入客公里(RPK)(百万)          
国内   5318.15 20.80% 68369.04 58127.95 17.60%
香港地区   88.53 -5.20% 1180.38 1541.48 -23.40%
国际   1114.52 29.40% 12178.38 9913.25 22.80%
合计   6521.21 21.80% 81727.80 69582.68 17.50%
             
收入吨公里(RTK)(百万)          
国内   576.51 18.10% 7219.05 6226.05 15.90%
香港地区   8.69 -8.00% 115.45 155.69 -25.80%
国际   182.99 28.00% 1915.75 1688.84 13.40%
合计   768.20 19.90% 9250.26 8070.58 14.60%
             
收入吨公里—货邮运          
国内   99.74 6.60% 1129.92 1042.22 8.40%
香港地区   0.82 -29.50% 10.74 18.83 -43.00%
国际   83.78 25.80% 832.04 807.94 3.00%
合计   184.35 14.30% 1972.70 1868.99 5.50%
             
载客人次(千) 4370.34 18.30% 56902.7 49205.38 15.60%
货运及邮运量(千吨) 78.55 7.80% 872.00 818.69 6.50%
载运力   Dec-07 0612 2007 2006 2006
    增长(% 1-12月累计 1-12月累计 增长(%)
可利用客公里(ASK)(百万)          
国内   7075.90 9.80% 89452.28 79772.61 12.10%
香港地区   149.29 -8.50% 1881.36 2459.07 -23.50%
国际   1714.54 22.00% 18400.18 14827.13 24.10%
合计   8939.74 11.60% 109733.81 97058.81 13.10%
             
可利用吨公里(ATK)(百万)          
国内   826.49 10.50% 10439.94 9310.82 12.10%
香港地区   16.67 -8.90% 209.66 289.22 -27.50%
国际   325.23 14.20% 3557.77 3055.89 16.40%
合计   1168.39 11.20% 14207.37 12655.93 12.30%
             
可利用吨公里—货邮运          
国内   189.70 12.90% 2389.24 2131.28 12.10%
香港地区   3.20 -10.30% 40.34 67.91 -40.60%
国际   170.90 8.00% 1901.75 1721.45 10.50%
合计   363.80 10.30% 4331.32 3920.64 10.50%
载运率   Dec-07 0612 2007 2006 2006
    增长(% 1-12月累计 1-12月累计 增长(%)
客座率(RPK/ASK)(%) 72.90% 6.10% 74.50% 71.70% 2.80%
总体载运率(RTK/ATK)(%) 65.70% 4.80% 65.10% 63.80% 1.30%
中国南方航空股份有限公司
Note: This document has been distributed for information only. The statistics contained in this 
document has not been audited, and is subject to change without notice.