每月生产经营数据(200710月)
载运量 Oct-07 0610 2007 2006 2006
    增长(% 1-10月累计 1-10月累计 增长(%)
收入客公里(RPK)(百万)          
国内 5965.69 15.40% 57372.67 48940.73 17.20%
香港地区 99.05 -23.80% 1002.11 1345.17 -25.50%
国际 1107.91 24.30% 9873.56 8211.71 20.20%
合计 7172.64 15.90% 68248.34 58497.62 16.70%
收入吨公里(RTK)(百万)          
国内  625.57 13.10% 6034.01 5218.56 15.60%
香港地区  9.63 -25.10% 97.78 135.80 -28.00%
国际  166.54 13.10% 1516.24 1399.07 8.40%
合计  801.74 12.40% 7648.03 6753.42 13.20%
            
收入吨公里—货邮运          
国内  93.16 2.40% 931.48 859.21 8.40%
香港地区  0.78 -36.20% 8.98 16.44 -45.40%
国际  67.45 -0.40% 638.24 669.52 -4.70%
合计  161.40 0.90% 1578.70 1545.17 2.20%
            
载客人次(千) 5068.48 14.00% 47771.78 41410.46 15.40%
货运及邮运量(千吨) 72.06 1.80% 712.04 673.66 5.70%
载运力  Oct-07 0610 2007 2006 2006
    增长(% 1-10月累计 1-10月累计 增长(%)
可利用客公里(ASK)(百万)          
国内  7600.09 5.80% 75185.77 66776.90 12.60%
香港地区  155.25 -19.80% 1586.28 2127.28 -25.40%
国际  1611.92 21.90% 14900.06 12096.98 23.20%
合计  9367.25 7.70% 91672.12 81001.16 13.20%
            
可利用吨公里(ATK)(百万)          
国内  891.48 5.80% 8773.01 7799.75 12.50%
香港地区  17.42 -20.60% 176.61 252.14 -30.00%
国际  297.89 13.60% 2856.23 2501.74 14.20%
合计  1206.79 7.10% 11805.84 10553.64 11.90%
            
可利用吨公里—货邮运          
国内  207.50 5.90% 2006.29 1789.83 12.10%
香港地区  3.40 -23.80% 33.84 60.69 -44.20%
国际  152.80 6.80% 1515.22 1413.01 7.20%
合计  363.70 5.90% 3555.35 3263.53 8.90%
 
载运率  Oct-07 0610 2007 2006 2006
    增长(% 1-10月累计 1-10月累计 增长(%)
客座率(RPK/ASK)(%) 76.60% 5.40% 74.40% 72.20% 2.20%
总体载运率(RTK/ATK)(%) 66.40% 3.10% 64.80% 64.00% 0.80%

中国南方航空股份有限公司
Note: This document has been distributed for information only. The statistics contained in this 
document has not been audited, and is subject to change without notice.