每月生产经营数据(20079月)
载运量   Sep-07 069 2007 2006 2006
      增长(% 1-9月累计 1-9月累计 增长(%)
收费客公里(RPK)(百万)          
国内   6173.37 14.10% 51406.99 43771.39 17.40%
香港地区   91.44 -25.30% 903.07 1215.11 -25.70%
国际   1043.70 22.80% 8765.65 7320.09 19.70%
合计   7308.51 14.50% 61075.70 52306.59 16.80%
             
收费吨公里(RTK)(百万)          
国内   673.04 11.40% 5408.44 4665.57 15.90%
香港地区   9.00 -26.60% 88.14 122.94 -28.30%
国际   165.78 9.40% 1349.70 1251.78 7.80%
合计   847.81 10.40% 6846.28 6040.28 13.30%
             
收费吨公里—货邮运          
国内   119.61 1.10% 838.32 768.19 9.10%
香港地区   0.81 -37.20% 8.19 15.21 -46.20%
国际   72.58 -4.20% 570.79 601.78 -5.20%
合计   193.00 -1.20% 1417.30 1385.19 2.30%
             
载客人次(千) 5007.65 12.70% 42703.3 36965.98 15.50%
货运及邮运量(千吨) 87.68 -1.00% 639.98 602.86 6.20%
载运力   Sep-07 069 2007 2006 2006
    增长(% 1-9月累计 1-9月累计 增长(%)
可利用客公里(ASK)(百万)          
国内   7793.89 7.20% 67585.69 59593.59 13.40%
香港地区   143.52 -25.20% 1431.04 1933.66 -26.00%
国际   1446.26 21.80% 13288.14 10774.35 23.30%
合计   9383.66 8.50% 82304.87 72301.60 13.80%
             
可利用吨公里(ATK)(百万)          
国内   913.12 6.90% 7881.53 6957.43 13.30%
香港地区   15.89 -26.70% 159.19 230.20 -30.80%
国际   290.51 12.50% 2558.33 2239.60 14.20%
合计   1219.52 7.60% 10599.05 9427.22 12.40%
             
可利用吨公里—货邮运          
国内   211.70 6.10% 1798.82 1594.00 12.80%
香港地区   3.00 -32.40% 30.40 56.17 -45.90%
国际   160.30 6.00% 1362.40 1269.91 7.30%
合计   375.00 5.60% 3191.61 2920.08 9.30%
载运率   Sep-07 069 2007 2006 2006
    增长(% 1-9月累计 1-9月累计 增长(%)
客座率(RPK/ASK)(%) 77.90% 4.10% 74.20% 72.30% 1.90%
总体载运率(RTK/ATK)(%) 69.50% 1.80% 64.60% 64.10% 0.50%
中国南方航空股份有限公司
Note: This document has been distributed for information only. The statistics contained in this document has not been audited, and is subject to change without notice.