每月生产经营数据(20077月)
载运量   Jul-07 067 2007 2006 2006
      增长(% 1-7月累计 1-7月累计 增长(%)
收费客公里(RPK)(百万)          
国内   6603.78 15.70% 38173.54 32326.52 18.10%
香港地区   103.95 -31.10% 699.08 957.03 -27.00%
国际   988.19 15.90% 6610.26 5539.16 19.30%
合计   7695.92 14.70% 45482.88 38822.70 17.20%
             
收费吨公里(RTK)(百万)          
国内   675.23 14.90% 4008.87 3437.08 16.60%
香港地区   9.93 -32.50% 68.51 97.50 -29.70%
国际   155.38 4.10% 1012.71 948.82 6.70%
合计   840.54 11.80% 5090.10 4483.40 13.50%
             
收费吨公里—货邮运          
国内   92.42 10.80% 612.28 556.53 10.00%
香港地区   0.82 -44.80% 6.54 12.61 -48.10%
国际   68.00 -8.20% 425.03 456.63 -6.90%
合计   161.24 1.40% 1043.85 1025.78 1.80%
             
载客人次(千) 5443.47 13.60% 31884.5 27487.65 16.00%
货运及邮运量(千吨) 69.70 5.80% 473.18 443.95 6.60%
载运力   Jul-07 067 2007 2006 2006
    增长(% 1-7月累计 1-7月累计 增长(%)
可利用客公里(ASK)(百万)          
国内   8441.58 12.90% 51165.81 44418.40 15.20%
香港地区   164.94 -22.80% 1119.20 1542.57 -27.40%
国际   1446.63 19.90% 10332.97 8351.93 23.70%
合计   10053.14 13.00% 62617.98 54312.90 15.30%
             
可利用吨公里(ATK)(百万)          
国内   986.48 13.50% 5958.53 5183.73 14.90%
香港地区   18.13 -27.50% 124.86 185.74 -32.80%
国际   281.53 5.40% 1965.46 1722.31 14.10%
合计   1286.14 10.80% 8048.85 7091.77 13.50%
             
可利用吨公里—货邮运          
国内   226.70 15.50% 1353.61 1186.07 14.10%
香港地区   3.30 -43.00% 24.13 46.91 -48.50%
国际   151.30 -4.50% 1035.49 970.63 6.70%
合计   381.40 5.80% 2413.24 2203.61 9.50%
载运率   Jul-07 067 2007 2006 2006
    增长(% 1-7月累计 1-7月累计 增长(%)
客座率(RPK/ASK)(%) 76.60% 1.10% 72.60% 71.50% 1.20%
总体载运率(RTK/ATK)(%) 65.40% 0.60% 63.20% 63.20% 0.00%
中国南方航空股份有限公司
Note: This document has been distributed for information only. The statistics contained in this 
document has not been audited, and is subject to change without notice.