| 每月生产经营数据(2007年6月) | ||||||
| 载运量 | Jun-07 | 比06年6月 | 2007年 | 2006年 | 比2006年 | |
| 增长(%) | 1-6月累计 | 1-6月累计 | 增长(%) | |||
| 收费客公里(RPK)(百万) | ||||||
| 国内 | 5135.91 | 13.80% | 31569.76 | 26618.59 | 18.60% | |
| 香港地区 | 85.51 | -31.20% | 595.14 | 806.09 | -26.20% | |
| 国际 | 968.37 | 26.00% | 5622.07 | 4686.78 | 20.00% | |
| 合计 | 6189.79 | 14.50% | 37786.97 | 32111.47 | 17.70% | |
| 收费吨公里(RTK)(百万) | ||||||
| 国内 | 545.90 | 12.80% | 3333.64 | 2849.18 | 17.00% | |
| 香港地区 | 8.58 | -33.20% | 58.58 | 82.77 | -29.20% | |
| 国际 | 149.02 | 10.00% | 857.33 | 799.58 | 7.20% | |
| 合计 | 703.50 | 11.30% | 4249.55 | 3731.53 | 13.90% | |
| 收费吨公里—货邮运 | ||||||
| 国内 | 85.88 | 8.50% | 519.86 | 473.12 | 9.90% | |
| 香港地区 | 0.96 | -45.10% | 5.72 | 11.13 | -48.60% | |
| 国际 | 62.68 | -6.60% | 357.03 | 382.53 | -6.70% | |
| 合计 | 149.52 | 1.00% | 882.61 | 866.77 | 1.80% | |
| 载客人次(千) | 4344.61 | 13.00% | 26441.03 | 22697.79 | 16.50% | |
| 货运及邮运量(千吨) | 66.93 | 6.20% | 403.48 | 378.09 | 6.70% | |
| 载运力 | Jun-07 | 比06年6月 | 2007年 | 2006年 | 比2006年 | |
| 增长(%) | 1-6月累计 | 1-6月累计 | 增长(%) | |||
| 可利用客公里(ASK)(百万) | ||||||
| 国内 | 6985.43 | 9.10% | 42724.23 | 36944.18 | 15.60% | |
| 香港地区 | 144.44 | -28.70% | 954.26 | 1328.94 | -28.20% | |
| 国际 | 1529.22 | 29.80% | 8886.35 | 7145.74 | 24.40% | |
| 合计 | 8659.10 | 11.30% | 52564.84 | 45418.87 | 15.70% | |
| 可利用吨公里(ATK)(百万) | ||||||
| 国内 | 810.76 | 8.70% | 4972.05 | 4314.68 | 15.20% | |
| 香港地区 | 15.96 | -33.40% | 106.74 | 160.75 | -33.60% | |
| 国际 | 291.29 | 17.00% | 1683.93 | 1455.26 | 15.70% | |
| 合计 | 1118.02 | 9.70% | 6762.72 | 5930.70 | 14.00% | |
| 可利用吨公里—货邮运 | ||||||
| 国内 | 182.10 | 7.20% | 1126.87 | 989.71 | 13.90% | |
| 香港地区 | 3.00 | -48.30% | 20.85 | 41.14 | -49.30% | |
| 国际 | 153.70 | 7.50% | 884.16 | 812.15 | 8.90% | |
| 合计 | 338.70 | 6.30% | 2031.88 | 1843.00 | 10.20% | |
| 载运率 | Jun-07 | 比06年6月 | 2007年 | 2006年 | 比2006年 | |
| 增长(%) | 1-6月累计 | 1-6月累计 | 增长(%) | |||
| 客座率(RPK/ASK)(%) | 71.50% | 2.00% | 71.90% | 70.70% | 1.20% | |
| 总体载运率(RTK/ATK)(%) | 62.90% | 0.90% | 62.80% | 62.90% | -0.10% | |
中国南方航空股份有限公司
|
||||||
| Note: This document has been distributed for information only. The statistics contained in this | ||||||
| document has not been audited, and is subject to change without notice. | ||||||