每月生产经营数据(20075月)
载运量   May-07 065 2007 2006 2006
      增长(% 1-5月累计 1-5月累计 增长(%)
收费客公里(RPK)(百万)          
国内   5458.94 19.10% 26433.85 22104.11 19.60%
香港地区   94.33 -31.10% 509.63 681.73 -25.20%
国际   982.28 23.40% 4653.70 3917.99 18.80%
合计   6535.55 18.50% 31597.17 26703.82 18.30%
             
收费吨公里(RTK)(百万)          
国内   576.00 17.90% 2787.74 2365.39 17.90%
香港地区   9.32 -34.00% 50.00 69.92 -28.20%
国际   144.83 20.40% 708.31 664.12 6.70%
合计   730.14 17.20% 3546.05 3099.44 14.40%
             
收费吨公里—货邮运          
国内   89.35 12.20% 433.98 393.96 10.20%
香港地区   0.89 -52.90% 4.76 9.38 -49.20%
国际   57.21 16.00% 294.35 315.41 -6.70%
合计   147.45 12.70% 733.09 718.75 2.00%
             
载客人次(千) 4652.04 18.20% 22096.42 18851.54 17.20%
货运及邮运量(千吨) 69.44 11.40% 336.55 315.05 6.80%
载运力   May-07 065 2007 2006 2006
    增长(% 1-5月累计 1-5月累计 增长(%)
可利用客公里(ASK)(百万)          
国内   7467.64 14.10% 35738.80 30542.96 17.00%
香港地区   149.31 -32.60% 809.82 1126.22 -28.10%
国际   1611.28 29.40% 7357.13 5967.31 23.30%
合计   9228.23 15.20% 43905.74 37636.50 16.70%
             
可利用吨公里(ATK)(百万)          
国内   868.20 13.30% 4161.29 3568.66 16.60%
香港地区   16.55 -38.10% 90.77 136.78 -33.60%
国际   287.68 28.60% 1392.64 1206.32 15.40%
合计   1172.44 15.30% 5644.70 4911.75 14.90%
             
可利用吨公里—货邮运          
国内   196.10 10.70% 944.80 819.79 15.20%
香港地区   3.10 -54.30% 17.89 35.42 -49.50%
国际   142.70 27.90% 730.49 669.26 9.10%
合计   341.90 15.70% 1693.18 1524.47 11.10%
载运率   May-07 065 2007 2006 2006
    增长(% 1-5月累计 1-5月累计 增长(%)
客座率(RPK/ASK)(%) 70.80% 2.00% 72.00% 71.00% 1.00%
总体载运率(RTK/ATK)(%) 62.30% 1.00% 62.80% 63.10% -0.30%
中国南方航空股份有限公司
Note: This document has been distributed for information only. The statistics contained in this 
document has not been audited, and is subject to change without notice.