每月生产经营数据(2007年3月)
载运量  
Mar-07
比06年3月
2007年
2006年
比2006年
     
增长(%)
1-3月累计
1-3月累计
增长(%)
收费客公里(RPK)(百万)          
国内   5498.55 26.90% 15259.77 12747.41 19.70%
香港地区   98.85 -20.20% 297.09 395.70 -24.90%
国际   933.26 21.20% 2652.99 2247.26 18.10%
合计   6530.65 24.90% 18209.85 15390.36 18.30%
             
收费吨公里(RTK)(百万)          
国内   585.16 23.50% 1600.23 1360.14 17.70%
香港地区   9.99 -23.40% 29.17 40.72 -28.40%
国际   151.01 2.20% 408.30 389.33 4.90%
合计   746.16 17.60% 2037.71 1790.19 13.80%
             
收费吨公里—货邮运          
国内   92.71 9.40% 245.10 225.69 8.60%
香港地区   1.16 -40.20% 2.89 5.66 -49.00%
国际   67.81 -14.30% 172.83 189.66 -8.90%
合计   161.68 -2.50% 420.82 421.01 0.00%
             
载客人次(千) 4586.06 22.00% 12563.03 10757.92 16.80%
货运及邮运量(千吨) 73.35 6.10% 189.72 180.88 4.90%
载运力   Mar-07 比06年3月 2007年 2006年 比2006年
    增长(%) 1-3月累计 1-3月累计 增长(%)
可利用客公里(ASK)(百万)          
国内   7285.54 21.20% 20763.25 17710.49 17.20%
香港地区   160.13 -24.20% 491.10 678.60 -27.60%
国际   1427.20 25.20% 4233.88 3460.01 22.40%
合计   8872.88 20.50% 25488.24 21849.10 16.70%
             
可利用吨公里(ATK)(百万)          
国内   847.98 20.50% 2418.27 2064.38 17.10%
香港地区   17.93 -28.80% 54.95 82.73 -33.60%
国际   285.28 13.70% 815.24 715.68 13.90%
合计   1151.19 17.50% 3288.45 2862.79 14.90%
             
可利用吨公里—货邮运          
国内   192.30 18.40% 549.57 470.44 16.80%
香港地区   3.50 -42.70% 10.75 21.65 -50.40%
国际   156.80 5.80% 434.19 404.28 7.40%
合计   352.60 11.30% 994.51 896.37 10.90%
载运率  
Mar-07
比06年3月
2007年
2006年
比2006年
   
增长(%)
1-3月累计
1-3月累计
增长(%)
客座率(RPK/ASK)(%) 73.60% 2.60% 71.40% 70.40% 1.00%
总体载运率(RTK/ATK)(%) 64.80% 0.00% 62.00% 62.50% -0.60%
中国南方航空股份有限公司
Note: This document has been distributed for information only. The statistics contained in this
document has not been audited, and is subject to change without notice.