每月生产经营数据(2006年7月)

载运量   Jul-06 比05年7月 2006年 2005年 比2005年
      增长(%) 1-7月累计 1-7月累计 增长(%)
收费客公里(RPK)(百万)          
国内   5707.05 13.40% 32312.24 28569.83 13.10%
香港地区   150.94 -1.80% 956.34 848.50 12.70%
国际   852.46 18.30% 5531.97 5024.63 10.10%
合计   6710.44 13.60% 38800.55 34442.96 12.70%
             
收费吨公里(RTK)(百万)          
国内   587.77 11.90% 3436.33 3055.74 12.50%
香港地区   14.72 -3.70% 97.43 84.53 15.30%
国际   145.39 22.50% 921.80 868.69 6.10%
合计   747.88 13.40% 4455.56 4008.97 11.10%
             
收费吨公里—货邮运          
国内   83.35 2.70% 557.05 511.87 8.80%
香港地区   1.49 -14.30% 12.61 9.11 38.40%
国际   70.25 27.70% 430.26 421.95 2.00%
合计   155.09 12.50% 999.92 942.93 6.00%
             
载客人次(千) 4788.87 10.80% 27475.04 24620.55 11.60%
货运及邮运量(千吨) 65.46 5.50% 441.61 410.45 7.60%
载运力   Jul-06 比05年7月 2006年 2005年 比2005年
    增长(%) 1-7月累计 1-7月累计 增长(%)
可利用客公里(ASK)(百万)          
国内   7473.06 13.20% 44396.59 40514.18 9.60%
香港地区   213.63 -8.70% 1542.07 1372.09 12.40%
国际   1206.46 10.40% 8344.78 7875.08 6.00%
合计   8893.14 12.20% 54283.44 49761.35 9.10%
             
可利用吨公里(ATK)(百万)          
国内   868.65 13.20% 5182.28 4660.92 11.20%
香港地区   24.99 -13.90% 185.67 156.29 18.80%
国际   262.21 20.20% 1680.53 1620.35 3.70%
合计   1155.85 13.90% 7048.48 6437.56 9.50%
             
可利用吨公里—货邮运          
国内   196.10 13.20% 1186.59 1014.64 16.90%
香港地区   5.80 -27.70% 46.89 32.80 42.90%
国际   153.60 28.30% 929.50 911.59 2.00%
合计   355.50 18.10% 2162.97 1959.04 10.40%
载运率   Jul-06 比05年7月 2006年 2005年 比2005年
    增长(%) 1-7月累计 1-7月累计 增长(%)
客座率(RPK/ASK)(%) 75.50% 1.00% 71.50% 69.20% 2.30%
总体载运率(RTK/ATK)(%) 64.70% -0.30% 63.20% 62.30% 0.90%


中国南方航空股份有限公司
Note: This document has been distributed for information only. The statistics contained in this
document has not been audited, and is subject to change without notice.