每月生产经营数据(2006年4月)

载运量  Apr-06 054 2006 2005 2005
     增长(% 1-4月累计 1-4月累计 增长(%)
收费客公里(RPK)(百万)          
国内  4772.58 15.20% 17511.64 15251.22 14.80%
香港地区  149.04 17.20% 544.74 462.53 17.80%
国际  872.31 13.50% 3117.22 2912.58 7.00%
合计  5793.93 15.00% 21173.60 18626.33 13.70%
            
收费吨公里(RTK)(百万)          
国内  516.31 13.70% 1876.23 1638.49 14.50%
香港地区  15.08 18.20% 55.80 45.82 21.80%
国际  146.56 1.00% 524.58 494.99 6.00%
合计  677.95 10.80% 2456.60 2179.31 12.70%
            
收费吨公里—货邮运          
国内  88.55 7.10% 314.76 279.83 12.50%
香港地区  1.83 32.30% 7.49 4.72 58.70%
国际  68.66 -10.20% 247.22 235.87 4.80%
合计  159.04 -0.90% 569.47 520.42 9.40%
            
载客人次(千) 4156.05 14.20% 14906.99 13100.40 13.80%
货运及邮运量(千吨) 71.06 3.70% 250.81 226.97 10.50%
载运力  Apr-06 054 2006 2005 2005
    增长(% 1-4月累计 1-4月累计 增长(%)
可利用客公里(ASK)(百万)          
国内  6282.77 8.10% 23980.84 22090.66 8.60%
香港地区  225.93 16.50% 904.83 763.71 18.50%
国际  1258.36 8.10% 4715.82 4588.21 2.80%
合计  7767.06 8.40% 29601.49 27442.59 7.90%
            
可利用吨公里(ATK)(百万)          
国内  737.35 9.90% 2801.57 2531.02 10.70%
香港地区  27.30 26.40% 110.06 85.48 28.80%
国际  253.06 -2.20% 952.84 928.36 2.60%
合计  1017.71 7.00% 3864.47 3544.86 9.00%
            
可利用吨公里—货邮运          
国内  171.90 16.30% 643.29 542.86 18.50%
香港地区  7.00 68.70% 28.62 16.75 70.90%
国际  139.80 -9.20% 528.42 515.42 2.50%
合计  318.70 4.20% 1200.34 1075.03 11.70%
载运率  Apr-06 054 2006 2005 2005
    增长(% 1-4月累计 1-4月累计 增长(%)
客座率(RPK/ASK)(%) 74.60% 4.30% 71.50% 67.90% 3.70%
总体载运率(RTK/ATK)(%) 66.60% 2.30% 63.60% 61.50% 2.10%


中国南方航空股份有限公司
Note:
This document has been distributed for information only. The statistics contained in this document has not been audited, and is subject to change without notice.