每月生产经营数据(2006年3月)

载运量  Mar-06 053 2006 2005 2005
     增长(% 1-3月累计 1-3月累计 增长(%)
收费客公里(RPK)(百万)          
国内  4335.06 16.70% 12739.06 11109.16 14.70%
香港地区  123.87 11.00% 395.70 335.40 18.00%
国际  769.19 6.80% 2244.90 2144.23 4.70%
合计  5228.12 15.00% 15379.67 13588.79 13.20%
            
收费吨公里(RTK)(百万)          
国内  473.97 15.90% 1359.92 1184.57 14.80%
香港地区  13.04 16.20% 40.72 33.07 23.10%
国际  144.75 8.60% 378.02 349.93 8.00%
合计  631.76 14.10% 1778.66 1567.56 13.50%
            
收费吨公里—货邮运          
国内  84.75 12.00% 226.22 197.18 14.70%
香港地区  1.94 54.20% 5.66 3.34 69.60%
国际  76.10 10.20% 178.56 159.41 12.00%
合计  162.79 11.50% 410.43 359.92 14.00%
            
载客人次(千) 3759.67 15.30% 10750.95 9460.80 13.60%
货运及邮运量(千吨) 68.91 10.90% 179.75 158.43 13.50%
载运力  Mar-06 053 2006 2005 2005
    增长(% 1-3月累计 1-3月累计 增长(%)
可利用客公里(ASK)(百万)          
国内  6014.39 9.70% 17698.07 16280.96 8.70%
香港地区  211.35 15.40% 678.90 569.72 19.20%
国际  1139.62 3.30% 3457.46 3424.39 1.00%
合计  7365.36 8.80% 21834.43 20275.07 7.70%
            
可利用吨公里(ATK)(百万)          
国内  703.67 11.50% 2064.22 1860.37 11.00%
香港地区  25.17 22.20% 82.76 63.89 29.50%
国际  246.34 3.60% 699.79 669.67 4.50%
合计  975.17 9.60% 2846.77 2593.93 9.70%
            
可利用吨公里—货邮运          
国内  162.40 17.70% 471.40 395.08 19.30%
香港地区  6.10 49.60% 21.66 12.61 71.70%
国际  143.80 3.80% 388.62 361.48 7.50%
合计  312.30 11.30% 881.67 769.17 14.60%
载运率  Mar-06 053 2006 2005 2005
    增长(% 1-3月累计 1-3月累计 增长(%)
客座率(RPK/ASK)(%) 71.00% 3.80% 70.40% 67.00% 3.40%
总体载运率(RTK/ATK)(%) 64.80% 2.60% 62.50% 60.40% 2.00%


中国南方航空股份有限公司
Note:
This document has been distributed for information only. The statistics contained in this document has not been audited, and is subject to change without notice.